网站首页 公司简介 产品介绍 在线订单 English
 
【还原染料系列】
序号 色卡 商品名称 国际索引号 CAS号 滤饼强度% 商品强度%
1   还原黄F3GC Vat Yellow 33 12227-50-8 450 100、130、145
2   还原嫩黄5GF vat yellow 46 12247-50-2 300 100
3   还原金黄RK Vat Orange 1 1324-11-4 220 100
4   还原橙2RT Vat Orange 2 1324-35-2 300 100
5   还原艳橙RK Vat Orange 3 4378-61-4 220 100
6   还原艳橙GR Vat Orange 7 4424-06-0 330 90、100、110
7   还原金橙G Vat Orange 9 128-70-1 300 100
8   还原黄3RT Vat Orange 11 2172-33-0 300 100
9   还原金橙3G Vat Orange 15 2379-78-4 260 100
10   还原红6B Vat Red 13 4203-77-4 400 100、120、155
11   还原猩红GG Vat Red 14 8005-56-9 350 100、135
12   还原酱红2R Vat Red 15 4216-02-8 400 50、90、100
13    还原红FGL Vat Red 23 5521-31-3 230 100
14   还原艳红LGG vat red 32 2379-77-3 350 100
15   还原棕R Vat Brown 3 131-92-0 250 100
16   还原棕HRR Vat Brown 57 12227-28-0 250 100
17   还原棕G Vat Brown 68 12237-38-6 100
18    还原棕GG Vat Brown 72 12237-41-1 100
19    还原棕LBG Vat Brown 84 100
20   还原深蓝DB 100
21    还原艳蓝RCL 100
22   还原紫B Vat Violet 13 4424-87-7 350 100
23   还原红紫RRN vat Violet 3 2379-75-1 200 100
  【有机染料系列】
 
C.I.NO 商品牌号 中文商品 用途 特性
Pigment orange 43 Tiah Orange GR-C 颜料橙GR-C 涂料、油墨  
Tiah Orange GR-P 颜料橙GR-P 塑料及纤维着色 透明型
Pigment red 168 Tiah Scarlet GO 颜料大红GO 涂料、油墨  
Tiah Scarlet GO Trans 颜料大红GO-T 涂料、油墨 透明型
  【中间体系列】
 
序号 产品名称 分子式 分子量 CAS号 查看详情
1 4-乙酰基联苯 C14H12O 196.25 92-91-1 查看详情
2 4-硝基-4-羧基联苯 C13H9O4N 243 92-89-7 查看详情
3 1,1'-联萘-8,8'-二甲酸 C22H14O4 342.34 29878-91-9 查看详情
4 蒽缔蒽酮 C22H10O2 306.32 641-13-4 查看详情